Réduction: | 60% à 90% | Taux d'expédition du produit: | Jusqu'à 360 Mpps |
---|---|---|---|
Type de port: | 10/100/1000 Ethernet | Niveau d'application: | Couche 3 |
Liens vers le bas: | 24 ports remplis POE+ | Modèle de produit: | Catalyseur de la série 9000 |
Configuration gauche: | Ports Ethernet de 24 x 10/100/1000 Mbps | Caractéristiques de la redondance: | Protocole d'arbre de coupe, protocole d'arbre de coupe rapide, EtherChannel |
Gestion: | CLI, SNMP, basé sur le Web | L'identité de Skype: | Je ne sais pas. |
Statut des produits: | Le stock | Product Form Factor: | Rack-mountable |
Le POE: | - Oui, oui. | Vitesse: | 10/100/1000 Mbps |
High - Performance Cisco Switch With 1.44Tbps Backplane & Low Latency , 48x10GE/16xUP Ports For Data Centers
Parameter | Specification |
---|---|
Backplane Bandwidth | 1.44Tbps |
Packet Forwarding Rate | 1071mpps |
10GE Ports | 48 (16 UP) |
40GE QSFP Ports | 6 |
QoS Queues per Port | 8 unicast, 8 multicast |
Power Supplies | 2 (Redundant) |
Fan Modules | 3 (Redundant) |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092