Détails sur le produit:
|
Alimentation POE: | 802.3af/at, 48V de courant continu | Gain d'antenne: | 2.4GHz: 3dBi, 5GHz: 4dBi |
---|---|---|---|
Taux de transmission maximal: | 1.3 Gbps | Norme de réseau: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Le poids: | 1.5 kg | Les dimensions: | Pour les pièces détachées: |
Norme sans fil: | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Nombre d'utilisateurs: | Jusqu' à 256 |
Humidité: | 5% à 95% (sans condensation) | Bandes de fréquences sans fil: | 2.4Ghz et 5GHz |
Le type: | Point d'accès sans fil | Options de montage: | Plafond, mur et bureau |
Interface de gestion: | Le réseau, l'interface utilisateur, SNMP | Débit maximal: | 10,75 Gbps |
Huawei Wireless AP4050DE-B-S: Wi-Fi 6, fusion IoT et couverture haute densité
Le Huawei AP4050DE-B-S est un point d'accès sans fil Wi-Fi 6 (802.11ax) de qualité entreprise conçu pour une connectivité haute performance, une intégration IoT et une couverture fiable dans des environnements exigeants.Combinaison de 2Avec des vitesses à double bande de.975 Gbps, un Bluetooth 5.1/RFID intégré et une durabilité de qualité industrielle, cet AP offre des expériences sans fil transparentes pour les bureaux, les campus et les installations intelligentes.
✔ Wi-Fi 6 Connectivité haute vitesse
✔ IoT-Ready avec BLE 5.1 et RFID
✔ IP67 et fonctionnement à haute température ️ Étanche à la poussière et à l'eau et fonctionne entre -40°C et +65°C, idéal pour les usines et l'extérieur.
✔ Sécurité basée sur l'intelligence artificielle détecte les AP malveillants, les attaques DDoS et applique le cryptage WPA3 pour une protection de qualité entreprise.
✔ Géré dans le cloud via Huawei CloudCampus ️ Simplifie le déploiement, la surveillance et l'optimisation.
Paramètre | Spécification |
---|---|
Norme Wi-Fi | 802.11ax (réseau Wi-Fi 6) |
Vitesse maximale | 2.975 Gbps (2,4 Gbps 5 GHz + 575 Mbps 2,4 GHz) |
Appui à l'IdO | Le Bluetooth 5.1, RFID (optionnel Zigbee/LoRa via une fente) |
MIMO | 4x4 MU-MIMO (5 GHz), 2x2 MU-MIMO (2,4 GHz) |
Sécurité | WPA3, détection de menaces par IA, authentification MAC/Port |
Durabilité | IP67, plage de fonctionnement de -40°C à +65°C |
Énergie | PoE++ (802,3bt, 30W) ou DC 12V/1A |
Gestion des nuages | Huawei CloudCampus, contrôleur agile |
Smart Offices & Campus
L'IoT industriel (IIoT) connecte des capteurs, des véhicules électriques et des systèmes de surveillance.
Le commerce de détail et l'hôtellerie permet des services basés sur la localisation et l'analyse des clients.
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092