Détails sur le produit:
|
MAC Address Table: | 16 000 | Configuration de liaison montante: | 4x 1/10G liaisons fixes vers le haut |
---|---|---|---|
Facteur de forme: | Pour les appareils à moteur électrique | Soutien à l'empilement: | Prend en charge StackWise-160 |
Description gauche: | 24 ports PoE+ x 1G | Couche: | Couche 2/couche 3 |
Mémoire flash: | 2 Go | L'identité de Skype: | Je ne sais pas. |
Routeur: | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compét | Taux de transmission: | 10/100/1000 Mbps |
Lien vers le haut: | Ports SFP 4 x 1G | Énergie: | AC ou DC |
Niveau d'application: | Couche 3 | Série de produit: | catalyseur |
32Gbps faible latence et expansion flexible du port Switch Cisco : 16 ports améliorés avec des émetteurs-récepteurs rentables
Caractéristique | Détails |
---|---|
Configuration du port | 8 - 32 ports (extensibles) |
Taux de transfert de données | 32 Gbps avec faible latence |
Compatibilité des émetteurs-récepteurs | 8Gbps, 16Gbps, 32Gbps. Je ne sais pas. |
Outils de diagnostic | Diagnostic de l'ISL, décodage du protocole, etc. |
Sécurité | chiffrement des flux, listes de contrôle d'accès |
Prise en charge de la machine virtuelle | Visibilité pour toutes les machines virtuelles connectées |
Personne à contacter: Mr. Hilary
Téléphone: 13671230092